Allmogens änkor och hustrur i Tegneby pastorat
och Morlanda 1740-1751
Riksens ständers länshuvudböcker: Förteckning över enkor och husfruar som skall betala lika med sina avlidna män och vederlikar på Orust och Tjörn. Avskrift av Rolf Berlin, inmatning Anders Ryberg.
Volym | Datum | År | Socken | Ställe | Titel | Namn | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Morlanda | Hällevik Vg | Änka | Marta Olofsdr | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Morlanda | Hällevik Ng | Änka | Karin Andersdr | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Morlanda | Bjönnit | Änka | Sigrid Relfsdr | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Morlanda | Vägeröd | Änka | Kerstin Bengtsdr | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Morlanda | Mellantången | Änka | Ingeid Larsdr | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Morlanda | Hådda | Änka | Ingeborg | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Morlanda | Toften | Änka | Marit Olofsdr | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Morlanda | Fröjdendal | Änka | Estrid | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Morlanda | Hälleviksstrand | Änka | Magdalena | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Morlanda | Värbo | Änka | Margareta Andersdr | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Tegneby | Övre Strand | Änka | Agnes Rasmusdr | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Tegneby | Boxvik | Änka | Marit Henriksdr | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Tegneby | Stala | Änka | Anna Andersdr | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Tegneby | Nösund | Änka | Anna Arvidsdr | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Tegneby | Otteslätt | Änka | Anna Helgesdr | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Röra | Kärra | Änka | Johanna Torbjörnsdr | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Röra | Kroken | - | Jon Olssons hustru | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Röra | Ölseröd Ng | - | Per Olssons hustru | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Röra | Rämmedalen | Änka | Kerstin Andersdr | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Stala | Krabberöd | Änka | Gunilla Relfsdr | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Stala | Grinnan | - | Per Perssons hustru | |
Rgk:1145 | 29-maj | 1740 | Stala | Kärreberg | Änka | Anna Kristensdr | |
------------------------------------------------------------------------ | |||||||
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Stala | Ringseröd | - | Jon Ingemarssons hustru | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Stala | Kärreberg | Änka | Anna Kristensdr | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Stala | Yttre Hjälmvik | Inhyses | Jakob Corneliussons hustru | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Stala | Grinnan | - | Per Perssons hustru | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Tegneby | Övre Strand | Änka | Agnes Rasmusdr | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Tegneby | Nösund | Änka | Anna Arvidsdr | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Tegneby | Kallefors | - | Anna Gullbrandsdr | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Tegneby | Tvet Ög | Änka | Marit | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Tegneby | Tvet Sg | Änka | Karin | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Tegneby | Öster Hålan | Änka | Ingrid | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Tegneby | Nedre Strand | Änka | Maren | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Tegneby | Boxvik | - | Marit Henriksdr | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Röra | Kåbuxeröd | Änka | Anna | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Röra | Kroken | - | Jon Olssons hustru | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Röra | Svineviken | - | Husman Nils Relfssons hustru | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Röra | Ölseröd Ng | Änka | Gertrud | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Morlanda | Hällevik Ng | Änka | Maren Andersdr | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Morlanda | Hällevik Vg | Änka | Marta Olofsdr | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Morlanda | Mellantången | Änka | Ingrid Larsdr | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Morlanda | Bjönnit | Änka | Sigrid Relfsdr | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Morlanda | Toften | Änka | Marit Olofsdr | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Morlanda | Granklev | Änka | Kerstin | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Stenkyrka | Toftenäs | - | Maren Andersdr | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Stenkyrka | Tyft | - | karin Rasmusdr | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Stenkyrka | Rösselvik | Änka | Ingeborg | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Stenkyrka | Lirås | Änka | Johanna | |
Rgk:1146 | 21-sep | 1741 | Stenkyrka | Duvedalen | Änka | Estrid | |
----------------------------------------------------------------- | |||||||
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Stala | Varekilsnäs Sg | Änka | Börta | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Stala | Kärreberg | Änka | Anna Kristensdr | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Stala | Ytre Hjälmvik Ng | Änka | Olug | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Stala | Nedre Dala | Änka | Maren | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Stala | Grinnan | - | Pers hustru | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Stala | Brattorp | Änka | Agnes | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Tegneby | Övre Strand | Änka | Agnes Rasmusdr | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Tegneby | Lunden | Änka | Karin | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Tegneby | Nösund | Änka | Anna Arvidsdr | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Tegneby | Tvet Ög | Änka | Marit | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Tegneby | Romb Yg | Änka | Marit | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Tegneby | Otteslätt | Änka | Anders Olssons hustru | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Tegneby | Boxvik | - | Marit Henriksdr | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Tegneby | Gröva | Änka | Elin | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Röra | Kroken | - | Jon Olssons hustru | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Röra | Svineviken | - | Husman Nils Relfssons hustru | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Röra | Ölseröd Ng | Änka | Gertrud | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Röra | Lilla Röra | Änka | Elin | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Morlanda | Mellantången | Änka | Ingrid Larsdr | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Morlanda | Bjönnit | Änka | Sigrid Relfsdr | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Morlanda | Toften | Änka | Marit Olofsdr | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Morlanda | Museby Mg | Änka | Agneta | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Morlanda | Gunnebo | Änka | Anna | |
Rgk:1147 | 03-mars | 1742 | Morlanda | Kärringön | - | Hans Henrikssons hustru | |
------------------------------------------------------------------ | |||||||
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Stala | Tyfta | Änka | Elin | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Stala | Stubbane | - | Nils Månssons hustru | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Stala | Varekilsnäs Sg | Änka | Börta | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Stala | Kärreberg | Änka | Anna Kristensdr | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Stala | Yttre Hjälmvik Ng | Änka | Olug | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Stala | Varekil | Änka | Amborg | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Stala | Borga | - | Olof Esbjörnssons hustru | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Stala | Grinnan | - | Pers hustru | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Stala | Valön | - | Olof Assmundssons hustru | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Tegneby | Övre Strand | Änka | Agnes Rasmusdr | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Tegneby | Lunden | Änka | Karin | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Tegneby | Stala | Änka | Marit | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Tegneby | Tvet Ög | Änka | Marit | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Tegneby | Romb Ög | Änka | Ingeborg | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Tegneby | Romb Mg | - | Margareta Jonsdotter | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Tegneby | Leby | Änka | Rangela | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Tegneby | Otteslätt | Änka | Maret | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Tegneby | Hagen | Änka | Anna | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Röra | Kroken | - | Jon Olssons hustru | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Röra | Svineviken | - | Husman Nils Relfssons hustru | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Röra | Häröd Ög | Änka | Elsa Holst | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Röra | Lilla Röra | Änka | Elin | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Morlanda | Flatö Mg | Änka | Tollug | |
Rgk:1148 | 19-maj | 1743 | Morlanda | Gullberg | Änka | Maria | |
----------------------------------------------------------------------------- | |||||||
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Stala | Tyfta | Änka | Elin | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Stala | Stubbarna | - | Nils Månssons hustru | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Stala | Varekilsnäs Sg | Änka | Börta | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Stala | Nedre Hoga | Änka | Bengta | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Stala | Kärreberg | Änka | Anna Kristensdr | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Stala | Yttre Hjälmvik Ng | Änka | Olug | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Stala | Varekil | Änka | Amborg | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Stala | Borga | - | Olof Esbjrönssons hustru | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Stala | Tveten | - | Jon Nilssons hustru | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Stala | Grinnan | - | Pers hustru | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Stala | Pukhuset | - | Rasmus Torbjörnssons hustru | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Tegneby | Övre Strand | Änka | Agnes Rasmusdr | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Tegneby | Lunden | Änka | Karin | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Tegneby | Tvet Ög | Änka | Marit | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Tegneby | Hagen | Änka | Anna | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Röra | Kärra | Änka | Gunilla Anstensdotter | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Röra | Kroken | - | Jon Olssons hustru | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Röra | Utegård | Änka | Anna | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Röra | Hålkedalen | - | Karl Esbjörnssons hustru | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Röra | Häröd Ög | Änka | Elsa Holst | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Röra | Lilla Röra | Änka | Elin | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Morlanda | Bjönnit | Änka | Sigrid Relfsdr | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Morlanda | Tönsäng Ug | Änka | Ingeborg | |
Rgk:1149 | 9-mars | 1744 | Morlanda | Fiskebäckskil | Änka | Maret Sörensdr | |
------------------------------------------------------------------ | |||||||
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Stala | Tyfta | Änka | Elin | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Stala | Huset | - | Lars Olssons hustru | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Stala | Stubbarna | - | Nils Månssons hustru | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Stala | Kärreberg | Änka | Anna Kristensdr | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Stala | Yttre Hjälmvik Ng | Änka | Olug | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Stala | Varekil | Änka | Amborg | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Stala | Tveten | - | Jon Nilssons hustru | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Stala | Grinnan | - | Pers hustru | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Stala | Pukhuset | - | Rasmus Torbjörnssons hustru | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Tegneby | Lunneslätt | Inhyses | Jöns Larssons hustru | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Tegneby | Övre Strand | Änka | Agnes Rasmusdr | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Tegneby | Lunden | Änka | Karin | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Tegneby | Tvet Ög | Änka | Marit | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Tegneby | Romb Mg | Änka | Rangella | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Tegneby | Neder Strand | - | Elsa Andersdotter | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Tegneby | Hagen | Änka | Anna | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Röra | Kålhättan | - | Per Olssons hustru | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Röra | Utegård | Änka | Anna | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Röra | Hålkedalen | - | Karl Esbjörnssons hustru | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Röra | Ölseröd Ng | Änka | Anna | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Röra | Häröd Ög | Änka | Elisabet Holst | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Röra | Skredseröd | Änka | Johanna | |
Rgk:1150 | 13-mars | 1745 | Röra | Lilla Röra | Änka | Elin | |
------------------------------------------------------------------ | |||||||
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Stala | Tyfta | Änka | Elina | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Stala | Stubbarna | - | Nils hustru | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Stala | Kärreberg | Änka | Anna Kristensdr | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Stala | Varekil | Änka | Amborg | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Stala | Tveten | - | Johans hustru | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Stala | Grinnan | - | pers hustru | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Stala | Pukhuset | - | Rasmus Torbjörnssons hustru | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Tegneby | Övre Strand | Änka | Agnes | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Tegneby | Lunden | Änka | Karin | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Tegneby | Tvet Ög | Änka | Marit | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Tegneby | Romb Mg | Änka | Rangella | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Tegneby | Neder Strand | - | Elsa Andersdotter | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Tegneby | Hagen | Änka | Anna | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Röra | Kålhättan | - | Pers hustru | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Röra | Utegård | Änka | Anna | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Röra | Hålkedalen | - | Karls hustru | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Röra | Grinnan | - | Olof Halls hustru | |
Rgk:1151 | 8-april | 1746 | Röra | Kåcketorp | Änka | Inger | |
------------------------------------------------------------------ | |||||||
16-april | 1747 | Stala | Röd | - | Olofs Danskes hustru | ||
16-april | 1747 | Stala | Kärreberg | Änka | Anna | ||
16-april | 1747 | Stala | Varekil | Änka | Amborg | ||
16-april | 1747 | Stala | Varekil | Änka | Rangella | ||
16-april | 1747 | Stala | Grinnan | - | Pers hustru | ||
16-april | 1747 | Stala | Stala | Änka | Gunilla | ||
16-april | 1747 | Stala | Pukhuset | - | Rasmus Torbjörnssons hustru | ||
16-april | 1747 | Tegneby | Övre Strand | Änka | Agnes | ||
16-april | 1747 | Tegneby | Lunden | Änka | Karin | ||
16-april | 1747 | Tegneby | Tvet Ög | Änka | Marit | ||
16-april | 1747 | Tegneby | Romb Mg | Änka | Rangella | ||
16-april | 1747 | Tegneby | Neder Strand | - | Elsa Andersdotter | ||
16-april | 1747 | Tegneby | Hagen | Änkan | Anna | ||
16-april | 1747 | Röra | Brattås Ög | - | Anders hustru | ||
16-april | 1747 | Röra | Hålkedalen | - | Karls hustru | ||
16-april | 1747 | Röra | Grinnan | - | Olof Halls hustru | ||
16-april | 1747 | Röra | Svineviken | Änka | Anna | ||
16-april | 1747 | Röra | Gullixeröd | Änka | Inger | ||
16-april | 1747 | Morlanda | Kungsviken | Änka | Sissela | ||
16-april | 1747 | Morlanda | Bjönnit | - | Sissela Larsdr | ||
16-april | 1747 | Morlanda | Torebo | Änka | Hällerik | ||
------------------------------------------------------------------ | |||||||
1-mars | 1748 | Stala | Röd | - | Olofs hustru | ||
1-mars | 1748 | Stala | Kärreberg | Änka | Anna | ||
1-mars | 1748 | Stala | Varekil | Änka | Amborg | ||
1-mars | 1748 | Stala | Varekil | Änka | Rangella | ||
1-mars | 1748 | Stala | Grinnan | - | Pers hustru | ||
1-mars | 1748 | Stala | Körkeröd | Änka | Anna | ||
1-mars | 1748 | Stala | Pukhuset | - | Rasmus hustru | ||
1-mars | 1748 | Tegneby | Övre Strand | Änka | Agnes | ||
1-mars | 1748 | Tegneby | Lunden | Änka | Karin | ||
1-mars | 1748 | Tegneby | Tvet Ög | Änka | Marit | ||
1-mars | 1748 | Tegneby | Romb Mg | Änka | Rangella | ||
1-mars | 1748 | Tegneby | Hagen | Änka | Anna | ||
1-mars | 1748 | Röra | Brattås Ög | - | Anders hustru Börta Svensdr | ||
1-mars | 1748 | Röra | Hålkedalen | - | Karls hustru | ||
1-mars | 1748 | Röra | Svineviken | Änka | Anna | ||
1-mars | 1748 | Röra | Gullixeröd | Änka | Inger | ||
1-mars | 1748 | Morlanda | Gullholmen | - | Anders Perssons hustru | ||
1-mars | 1748 | Morlanda | Gullholmen | Änka | Brita | ||
1-mars | 1748 | Morlanda | Kärringön | - | Hans Henrikssons hustru | ||
------------------------------------------------------------------ | |||||||
27-febr | 1749 | Stala | Tyfta | Änka | Elsa | ||
27-febr | 1749 | Stala | Röd | - | Olofs hustru | ||
27-febr | 1749 | Stala | Kärreberg | Änka | Anna | ||
27-febr | 1749 | Stala | Varekil | Änka | Amborg | ||
27-febr | 1749 | Stala | Övre Dal | Änka | Karin | ||
27-febr | 1749 | Stala | Grinnan | - | Pers hustru | ||
27-febr | 1749 | Stala | Pukhuset | - | Rasmus hustru | ||
27-febr | 1749 | Stala | Ödegärdet | Inhyses | Olofs hustru | ||
27-febr | 1749 | Tegneby | Övre Strand | Änka | Agnes | ||
27-febr | 1749 | Tegneby | Lunden | Änka | Karin | ||
27-febr | 1749 | Tegneby | Tveteberg | Änka | Karin | ||
27-febr | 1749 | Tegneby | Hogen | Änka | Ingegerd | ||
27-febr | 1749 | Tegneby | Tvet Ög | Änka | Marit | ||
27-febr | 1749 | Tegneby | Hagen | Änka | Anna | ||
27-febr | 1749 | Röra | Brattås Ög | - | Börta | ||
27-febr | 1749 | Röra | Hålkedalen | - | Lars hustru (Kan vara Karl Haraldsson) | ||
27-febr | 1749 | Röra | Svineviken | Änka | Anna | ||
27-febr | 1749 | Röra | Gullixeröd | Änka | Inger | ||
27-febr | 1749 | Morlanda | Tönsäng Ug | Änka | Gunilla | ||
------------------------------------------------------------------ | |||||||
26-febr | 1750 | Tegneby | Övre Strand | Änka | Agnes | ||
26-febr | 1750 | Tegneby | Hogen | Änka | Ingegerd | ||
26-febr | 1750 | Tegneby | Otteslätt | Änka | Ingeborg | ||
26-febr | 1750 | Tegneby | Lalleröd Ng | Änka | Karin | ||
26-febr | 1750 | Tegneby | Hagen | Änka | Anna | ||
26-febr | 1750 | Röra | Brattås Ög | - | Börta | ||
26-febr | 1750 | Röra | Lunden | Änka | Anna | ||
26-febr | 1750 | Röra | Lunden | Änka | Anna Börjesdotter | ||
26-febr | 1750 | Röra | Hålkedalen | - | Karls hustru | ||
26-febr | 1750 | Röra | Svineviken | Änka | Anna | ||
26-febr | 1750 | Röra | Gullixeröd | Änka | Inger | ||
26-febr | 1750 | Stala | Röd | - | Olofs hustru | ||
26-febr | 1750 | Stala | Kärreberg | Änka | Anna | ||
26-febr | 1750 | Stala | Varekil | Änka | Amborg | ||
26-febr | 1750 | Stala | Grinnan | - | Pers hustru | ||
26-febr | 1750 | Stala | Pukhuset | - | Rasmus hustru | ||
------------------------------------------------------------------ | |||||||
19-febr | 1751 | Tegneby | Grinnan | - | Ingeborg | ||
19-febr | 1751 | Tegneby | Hogen | Änka | Ingegerd | ||
19-febr | 1751 | Tegneby | Mällby | Änka | Stina | ||
19-febr | 1751 | Tegneby | Lalleröd Ng | Änka | Karin | ||
19-febr | 1751 | Röra | Brattås Ög | - | Börta | ||
19-febr | 1751 | Röra | Brattås Ög | Inhyses änkan | Anna | ||
19-febr | 1751 | Röra | Lunden | Änka | Anna | ||
19-febr | 1751 | Röra | Bråten | - | Olofs hustru | ||
19-febr | 1751 | Röra | Hålkedalen | - | Karls hustru | ||
19-febr | 1751 | Röra | Svineviken | Änka | Anna | ||
19-febr | 1751 | Röra | Gullixeröd | Änka | Inger | ||
19-febr | 1751 | Stala | Selen | - | Mårtens hustru | ||
19-febr | 1751 | Stala | Röd | - | Olofs hustru | ||
19-febr | 1751 | Stala | Yttre Hjälmvik Ng | Änka | Olug | ||
19-febr | 1751 | Stala | Grinnan | - | Pers hustru | ||
19-febr | 1751 | Stala | Pukhuset | - | Rasmus hustru |
Senast uppdaterad: 2009-04-05
Webbmaster: Ingrid Rodin