Avkortningslängder 1740-1751 för
Tegneby och Morlanda pastorat
Från: Verifikationer Riksens ständers kontor. Avskrift av Rolf Berlin, inmatning Anders Ryberg.
| Datum | År | Socken | Ställe | Namn | Not | För år | |
| 31/12 | 1740 | Stala | Varekil | Rasmus dräng Olof Olsson | död i april 1740 | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Stala | Säckebäck | Utfattig varandes hon här icke i tjänst(?) | 1740 | ||
| 31/12 | 1740 | Stala | Grönan | Olofs dotter | Skriven hos Rasmus i Myggenäs, Valla sn | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Stala | Hean | Lasse | Alldeles utfattig | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Stala | Trolltorp | Olof Persson | Avstått gården till sonen Rasmus enligt tagebrev 1740-01-24 | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Stala | Brattorp | Jon Jonsson | Från bruket. Styvsonen Anders Bengtsson har erhållit gården enligt tagebrev 1740-02-26 | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Röra | Kärra | Sven Anderssons dotter | Gift med Nils son i Säckebäck 1740-05-28 | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Röra | Lunden | Husman Anders | Alldeles utfattig | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Röra | Röra? | Husman Lars | Alldeles utfattig | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Tegneby | Otteslätt | Nils | Från bruket, äger intet | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Tegneby | Hunan | Olof | Utfattig | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Tegneby | Hoga | Olof Perssons dotter Anna | Gift med Olof Jakobsson i Hästekälla, Morlanda 1740-04-09 | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Morlanda | Toften | Änkan Marit son Sven Olsson | Till sjöss | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Morlanda | Bua | Per Hansson | Död 1740-01-21. Son Hans Persson har tagebrev 1739-07-14, modern skriven under sonen | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Morlanda | Hådda | Änkan Ingeborg | Alldeles utfattig, sonen Lars skriven hos Sven Olsson i Öberg, Myckleby | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Morlanda | Kärringön | Jon Eriksson | Urfattig | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Morlanda | Kärringön | Per Rasmusson | Urfattig | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Morlanda | Kärringön | Jon Andersson | Urfattig | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Morlanda | Kärringön | Jakob Erikssons änka | Urfattig | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Morlanda | Kärringön | Drängen Mårten | Död januari 1740 | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Morlanda | Kärringön | Drängen Johan | I några år farit utomlands | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Morlanda | Kärringön | Gunnar Andersson | Lots | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Morlanda | Kärringön | Per Andersson | Lots | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Morlanda | Kärringön | Torkel Andersson | Lots | 1740 | |
| 31/12 | 1740 | Morlanda | Kärringön | Per Jonsson | Lots | 1740 | |
| ------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| 2/1 | 1742 | Stala | Ytter Hjälmvik Ug | Inhyses Jakobs hustru | Alldeles utfattig | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Stala | Hean | Lasse | Alldeles utfattig | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Stala | Horleby | Inhyses kvinnfolket Elin | En tiggerska | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Stala | Tegen | Olof Andersson | Död föreleden vinter | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Stala | Tegen | Pigan Ingeborg | Härifrån fögderiet utan att ange nytt uppehälle | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Tegneby | Lunneslätt | Rasmus Esbjörnssons son Sören | Död i april 1741 | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Röra | Tyskhuset | Olof Arvidsson | Utfattig | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Röra | Lunden | Husman Anders | 1741 | ||
| 2/1 | 1742 | Röra | ?viken | Husman Nils hustru | Utarmad, mannen krympling | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Röra | V Brattås | Enrollieringsdrängen Lars Larsson | Farit till sjöss med Stockholmare och icke hemmavarit på 2 års tid | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Morlanda | Hällevik Ng | Änkan Maren Andersdotter | Död juni 1741 | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Morlanda | Hällevik Ng | Änkan Maren Andersdotters son Jon | Död juni 1741 | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Morlanda | Mellan Tången | Änkan Ingrid Larsdotter son Per | Utomlands sedan kyndelsmässotid 1741 på Stockholmskepp | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Morlanda | Kärringön | Jakob Erikssons änka | Utfattig | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Morlanda | Kärringön | Gunnar Andersson | Lots | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Morlanda | Kärringön | Per Andersson | Lots | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Morlanda | Kärringön | Torkel Andersson | Lots | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Morlanda | Kärringön | Per Jonsson | Lots | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Morlanda | Kärringön | Tore Andersson | Utfattig och krympling | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Morlanda | Kärringön | Jöns Andersson | Utarmad | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Morlanda | Kärringön | Drängen Johan Andersson | Många år utomlands | 1741 | |
| 2/1 | 1742 | Morlanda | Kärringön | Sven Eriksson Holländare | En ut?gammal man, änkling, utfattig | 1742 | |
| ------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| 2/1 | 1743 | Stala | Hean | Lars Anderssons son Olof | Alldeles utfattig | 1742 | |
| 2/1 | 1743 | Stala | Hagen | Nils Larsson | Antagen till båtsmanstjänst | 1742 | |
| 2/1 | 1743 | Röra | Fundeskär | Svärkes dräng Olof | Antagen till båtsmanstjänst | 1742 | |
| 2/1 | 1743 | Röra | Kålhättan | Andersson | Tigger | 1742 | |
| 2/1 | 1743 | Röra | Svinevikshus | Nils | Bräcklig | 1742 | |
| 2/1 | 1743 | Röra | Svinevikshus | Nils hustru | Fattig | 1742 | |
| 2/1 | 1743 | Röra | Kanebol | Anders | En gammal utfattig man | 1742 | |
| 2/1 | 1743 | Röra | Kasen | Lars | Äger Ingenting, hustrun död | 1742 | |
| 2/1 | 1743 | Röra | Röberg | Olofs son Anders | Antagen till båtsmanstjänst | 1742 | |
| 2/1 | 1743 | Röra | Stora Röra | Svens son Nils | Död 16 april 1742 | 1742 | |
| 2/1 | 1743 | Röra | Kindal | Inhyses kvinfolket Sisella | Utfattig | 1742 | |
| 2/1 | 1743 | Morlanda | Kärringön | Gunnar Andersson | Lots | 1742 | |
| 2/1 | 1743 | Morlanda | Kärringön | Per Andersson | Lots | 1742 | |
| 2/1 | 1743 | Morlanda | Kärringön | Torkel Andersson | Lots | 1742 | |
| 2/1 | 1743 | Morlanda | Kärringön | Per Jonsson | Lots | 1742 | |
| 2/1 | 1743 | Morlanda | Ellös | Rasmus Persson dotter Gunilla | Härifrån, ingen vet var. Mannen krympling och tigger | 1742 | |
| ------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| 1/1 | 1744 | Stala | Tegen | Pigan Magdalena | Från platsen och utfattig | 1743 | |
| 1/1 | 1744 | Stala | Selen | Jon | Död i kronans tjänst 1743 | 1743 | |
| 1/1 | 1744 | Stala | Borga | Olof Esbjörnsson | Bräcklig, utfattig | 1743 | |
| 1/1 | 1744 | Tegneby | Gunneröd | Kristens dräng Jöns | Död i kronans tjänst | 1743 | |
| 1/1 | 1744 | Röra | Häröd Ng | Drängen Anders | Sjuk och sängliggande | 1743 | |
| 1/1 | 1744 | Röra | Tyskhuset | Olof | Död i kronans tjänst och hustrun död jämväl | 1743 | |
| 1/1 | 1744 | Röra | Hålkedalen | Karl son Jon | Antagen till kronobåtsman 1743 | 1743 | |
| 1/1 | 1744 | Röra | Grinnan | Olof Vals dotter | Flyttat till Hisingen | 1743 | |
| 1/1 | 1744 | Röra | Bua Vg | Engebrekt | Gammal bräcklig utfattig | 1743 | |
| 1/1 | 1744 | Röra | Höggelid | Husman Per | Död i kronans tjänst 1743 | 1743 | |
| 1/1 | 1744 | Röra | Svinevikshus | Nils | Utarmad och tigger | 1743 | |
| 1/1 | 1744 | Röra | Prästbacka | Anders son Sven | Utomlands i 2 år | 1743 | |
| 1/1 | 1744 | Röra | Kanebol | Anders | Gammal och utfattig | 1743 | |
| ------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| 28/5 | 1746 | Tegneby | Holm Yg | Sven Jonsson | Död i stor fattigdom, änkan från bruket | 1744 | |
| 28/5 | 1746 | Tegneby | Berg | Hans dräng Jon Persson | Död 1744 | 1744 | |
| 28/5 | 1746 | Tegneby | Grinnan | Olofs dotter | Försörjer fadern, är utfattig | 1744 | |
| 28/5 | 1746 | Röra | Kanebol | Anders med hustrun | Gammal och utfattig | 1744 | |
| 28/5 | 1746 | Stala | Langeby | Anders son Nils | Död 1744-04-29 | 1744 | |
| 28/5 | 1746 | Stala | Grönan | Inhyses kvinnfolket Kerstin | Tiggerska utfattig | 1744 | |
| 28/5 | 1746 | Stala | Borga | Olofs hustru | Utfattig | 1744 | |
| 28/5 | 1746 | Stala | Tveten | Johans hustru | Utgår, mannen skriven som dräng Svanvik Säterö | 1744 | |
| 28/5 | 1746 | Stala | Näset under Svanvik | Per | Död, änkan från pklatsen utfattig | 1744 | |
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Kärringön | Halvard Olsson | Utfattig | 1744 | |
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Gunnar Andersson | Lots | 1744 | ||
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Per | Lots | 1744 | ||
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Torkel | Lots | 1744 | ||
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Per Rasmusson Horn | Utfattig | 1744 | ||
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Per Jonsson | Lots | 1744 | ||
| 28/5 | 1746 | Stala | Grönan | Inhyses kvinfolket Kerstin | Utfattig | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Stala | Tveten | Johans hustru | Utgår, mannen skriven på Svanvik | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Tegneby | Grinnan | Olofs dotter | Sköter sin far och ett litet barn, utfattig | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Tegneby | Bö Vg | Björn | Gammal och från bruket | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Röra | Kålhättan | Pers hustru | Alldeles utfattig | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Röra | Skredseröd | Änkan Johann | Från bruket i stor fattigdom | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Röra | Lilla Röra | Änkan Elin | Från bruket i stor fattigdom | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Gullholmen | Erik Simonsson | Lots, fri efter resolution | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Gullholmen | Esbjörn Esbjörnsson | Lots, fri efter resolution | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Gullholmen | Nils Tjörbos änkas son Anders Nilsson | Lots 1745-05-11 | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Gullholmen | Nils Johansson | Utfattig | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Gullholmen | Änkan Britta | Från Tjörn, gammal utfattig | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Gullholmen | Systern pigan Margareta | Även gammal och utfattig | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Kärringön | Gunnar Andersson | Lots | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Kärringön | Per Jönsson | Lots | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Kärringön | Torkel Andersson | Lots | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Kärringön | Per Rasmusson Horn | Utfattig | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Kärringön | Hans Torgersson | Utfattig | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Kärringön | Hans Henriksson | Lotsdräng 1744-03-27 | 1745 | |
| 28/5 | 1746 | Morlanda | Fiskebäckskil | Jöns Olsson | Druknad i sjön 1745-04-06, hustrun fattig | 1745 | |
| ------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| 15/6 | 1747 | Stala | Grönan | Inhyses kvinfolket Kerstin | Tigger | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Stala | Tveten | Johans hustr | Utgår, manne skriven på Svanvik | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Tegneby | Övre Strand | Olof Jönssons son Jöns | Utfaren mars 1746 till Ostindien, icke igenkommen | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Tegneby | Toften | Nils son | Redan skriven på Hjälmvik Sg, Stala | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Tegneby | Grinnan | Olofs dotter | Utfattig | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Tegneby | Otteslätt | Rasmus med hustrun | Döda i januari 1746 | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Tegneby | Väster Holm | Sörens dräng Niklas | Om hösten 1745 utfaren till Frankrike, icke igenkommen | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Röra | Dalby | Gullbrands son | Har varit utomlands 3 år | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Röra | Kålhättan | Pers hustru | Utfattig | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Röra | Hålkedalen | Karl Esbjörnsons hustrus son Olof | Båtsman 1746 | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Röra | Grinnan | Olof Vals hustru | Utfattig | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Morlanda | Gullholmen | Pigan Margareta | I tjänst hos rådman Rosenberg i Marstrand | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Morlanda | Kärringön | Gunnar Andersson | Lots | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Morlanda | Kärringön | Per Andersson | Lots | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Morlanda | Kärringön | Torkel Andersson | Lots | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Morlanda | Kärringön | Per Jonsson | Lots | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Morlanda | Kärringön | Hans Henrikssons hustrus dräng Lars | Lotsdräng | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Morlanda | Kärringön | Halvard Olsson | Utfattig | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Morlanda | Kärringön | Hans Jönsson | Gammal utfattig | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Morlanda | Kärringön | Jon Andersson | Utfattig | 1746 | |
| 15/6 | 1747 | Morlanda | Kärringön | Per Rasmusson Horn | Utfattig | 1746 | |
| ------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| 15/6 | 1748 | Stala | Röd | Olofs hustru | Utfattig | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Röra | Hålkarna | Olof med hustru | Förleden (nut. Fart) åt Helsingeland | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Röra | Tyskhuset | Rasmus son | Även skriven hos Jöns i Ström i Torp socken | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Röra | Grinnan | Anders Löndels änkas son | Utfattig (enrollerad?) | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Röra | Grinnan | Olof Hals hustru | Flyttat härifrån, utfattig | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Röra | Skantzen | Enrolleringsdrängen Ander | Härifrån flyttat för 3 år sedan | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Röra | Kroken | Inhyses kvinfolket Johanna | Död i fattigdom | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Tegneby | Josbacken | Henrik | Gammal och utfattig | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Tegneby | Josbacken | Jöns dotter | Även skriven hos Anders i Rålandsberg | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Tegneby | Grinnan | Olofs dotter | Sköter sin gamla, utfattig | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Tegneby | Lunden | Änkan Karins dräng Mattis | Även skriven såsom åbo på Gömme i Långelanda socken | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Morlanda | Gullholmen | Pigan Margareta | Utgammal och fattig | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Morlanda | Kärringön | Hans Henrikssons hustru | Mannen lotsdräng | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Morlanda | Kärringön | Jakob Tryggs hustrus son | 1747 farit utomlands från Marstrand | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Morlanda | Kärringön | Halvard Olsson | Utfattig | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Morlanda | Kärringön | Gunnar Andersson | Lots | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Morlanda | Kärringön | Hans Jönsson | Gammal och alldeles utfattig | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Morlanda | Kärringön | Per Andersson | Lots | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Morlanda | Kärringön | Torkel Andersson | Lots | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Morlanda | Kärringön | Per Rasmusson | Utgammal fattig | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Morlanda | Kärringön | Jon Andersson | Utfattig | 1747 | |
| 15/6 | 1748 | Morlanda | Kärringön | Per Jonsson | Lots | 1747 | |
| ?/12 | 1748 | Stala | Tyfta hus | Pigan Anna | Alldeles utfattig | 1748 | |
| ?/12 | 1748 | Stala | Yttre Hjälvik Ng | Inhyses kvinfolket Helga | Går omkring och tigger | 1748 | |
| ?/12 | 1748 | Stala | Duvebacken | Kvinfolket Börta | Alldeles utfattig | 1748 | |
| ?/12 | 1748 | Stala | Käderöd | Rasmus dräng Rasmus | Död 1748-04-22 | 1748 | |
| ?/12 | 1748 | Tegneby | Josbacken | Henrik | Gammal, utarmad äger intet | 1748 | |
| ?/12 | 1748 | Tegneby | Grinnan | Olofs dotter | Förmår intet betala | 1748 | |
| ?/12 | 1748 | Tegneby | Hälla | Jakobs son | Död 1748-03-17 | 1748 | |
| ?/12 | 1748 | Tegneby | Trovedalen | Torsten | Blev 1748 kronobåtsman | 1748 | |
| ?/12 | 1748 | Röra | Häröd Ng | Henriks dräng | 1748 utomlands | 1748 | |
| ?/12 | 1748 | Röra | Pinneröd | Kvinfolket Ingeborg | Härifrån alldeles utfattig | 1748 | |
| ?/12 | 1748 | Röra | Skantzen | Enrolleringsdrängen Ander | Länge utomlands | 1748 | |
| ?/12 | 1748 | Röra | Fiskebäcksdalen | Drängen Anders | Skriven hos Torbjörn i Bäcken, Morlanda | 1748 | |
| ------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| 7/6 | 1750 | Långelanda | Smesten | Jöns dotter | Även skriven hos Sören i Västra Holm, Tegneby | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Stala | Yttre Hjälmvik Ng | Inhyses kvinfolket Helga | Tigger | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Stala | Krabberöd | Inhyses kvinfolket Marta | Tigger | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Stala | Duvebacken | Kvinfolket Börta | Tigger | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Stala | Ödegärdet | Inhyses Olof med hustrun | Utfattig | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Stala | Tegen | Sven | Död mars 1749, änkan utfattig | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Stala | Röd | Olof | Avskedad kronobåtsman, hustrun utfattig | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Stala | Övre Hjälmvik | Björns dräng | Död i januari 1749 | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Stala | Stala | Anders dräng Olof | 2 år utomlands | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Tegneby | Josbacken | Henrik | Gammal och utfattig | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Tegneby | Grinnan | Olofs dotter | Utfattig | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Tegneby | Tvet Ög | Änkan Marit | Alldeles utfattig | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Tegneby | Lyr Läge | Ander son | 2 år utomlands | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Röra | Henån | Herr Johan Lilja | Skriven i Uddevalla | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Röra | Fiskebäcksdalen | Drängen Anders | Varit 3 år utomlands. | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Röra | Skantzen | Drängen Anders | Varit länge utomlands | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Röra | Lerskall | Sven | Från bruket, alldeles utfattig | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Röra | Fossdalen | Per Lax piga | Gift med Per Lax i januari | 1749 | |
| 7/6 | 1750 | Röra | Högås | Drängen Anders | Farit utomlands | 1749 | |
| ------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| 2/1 | 1751 | Stala | Yttre Hjälmvik Ng | Inhyses kvinfolket Helga | Går och tigger | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Stala | Hean | Sockenskräddaren Olof | Död 1750 | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Stala | Övre Hoga | Holgers dotter Kerstin | Gift med kronobåtsman Olof Tunna februari 1750 | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Stala | Valön | Björn | Gammal och utfattig | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Stala | Västra Ängö | Olofs dräng Sven | Enrollerad och far i copvardisjöfart | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Tegneby | Josbacken | Henrik | Gammal och utfattig | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Tegneby | Grinnan | Olof Larssons dotter | Försörjer sina gamla föräldrar | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Tegneby | Råland Ng | Änkan Karin | Från bruket utfattig | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Tegneby | Berg | Husman Jakob | Äger varken hus eller egendom, utfattig | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Tegneby | Fjällegärde | Torbjörns piga Malin | Skriven hos Relf i Dale, Morlanda | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Tegneby | Lunneslätt | Rasmus | Åldrig och lämnat bruket till sonen Esbjörn | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Tegneby | Hogen | Torgers son Jon | Död 1750 | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Tegneby | Otteslätt | Lars piga Anna | Skriven hos Jon i Hällevik Mg Morlanda | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Tegneby | Valön | Rasmus son Jon | Enrollerad och idkar cabelliou och långefiske | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Röra | Kålhättan | Jöns med hustru och barn | Flyttat härifrån och intet efterlämnat | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Röra | Högås | Enrolleringsdrängen Anders | Farit utomlands 1749 | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Röra | Grinnan | Änkans son Bryngel | Enrollerad och far i copvardisjöfart | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Röra | Bua Ög | Amunds son | Enrollerad och far i copvardisjöfart | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Röra | Fossdalen | Kvinfolket Ingegerd | Alldeles utfattig | 1751 | |
| 2/1 | 1751 | Röra | Hålkedalen | Karls hustru | Gammal och utfattig | 1751 | |
Senast uppdaterad: 2009-04-05
Webbmaster: Ingrid Rodin